沖縄の台風

台風のメッカのように思われる沖縄ですが、その実態は



最新台風情報
沖縄と言えば台風、みたいに旅行の時にも心配の種。でも、いつ来るかという正確な予想は困難です。
という事で、今までのデーターを調べてみました。上のリンクのページを参考になさりながら、計画をお立てくださいね。 下のグラフは、昭和60年から平成18年までの台風が300Km以内に近づいた月別平均です。
沖縄県全域300km以内に接近した台風の数の月別グラフ宮古島300km以内に接近した台風の数の月別グラフ 那覇市300km以内に接近した台風の数の月別グラフ石垣島300km以内に接近した台風の数の月別グラフ
上のグラフは下記の沖縄県の統計より作成。
沖縄県全域
  5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
60年 1 1 1 5 0 2 0 0 10
61年 1 1 2 3 1 0 1 0 9
62年 0 1 5 1 0 1 0 0 7
63年 0 2 0 1 1 2 0 0 6
1 年 0 1 2 2 3 0 0 0 7
2 年 1 1 1 3 3 1 1 0 11
3 年 1 0 1 2 4 2 0 0 10
4 年 0 1 0 3 2 0 1 0 7
5 年 0 0 2 1 2 1 0 0 6
6 年 0 0 2 4 2 1 1 0 9
7 年 0 0 1 1 1 0 0 0 3
8 年 1 0 2 2 2 1 1 0 7
9 年 1 2 1 3 1 1 0 0 9
10年 0 0 0 2 2 1 0 0 5
11年 0 0 2 3 1 0 1 0 6
12年 1 0 2 3 2 1 1 0 10
13年 1 0 1 1 2 1 0 0 6
14年 0 1 5 1 1 0 0 0 8
15年 1 2 0 2 2 0 1 0 9
16年 1 2 1 4 3 3 0 1 15
17年 0 1 1 2 3 2 0 0 8
18年 0 0 3 2 1 0 0 0 6
合計 10 16 35 51 39 20 8 1 174
平均 0.5 0.7 1.6 2.3 1.8 0.9 0.4 0 7.9
宮古島
  5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
60年 0 0 1 2 0 2 0 0 5
61年 1 0 1 2 0 0 1 0 5
62年 0 0 1 1 0 0 0 0 2
63年 0 2 0 1 1 1 0 0 5
1 年 0 1 1 1 2 0 0 0 5
2 年 1 0 1 2 1 1 0 0 6
3 年 1 0 1 1 2 1 0 0 6
4 年 0 1 0 1 1 0 0 0 3
5 年 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6 年 0 0 1 3 1 1 0 0 5
7 年 0 0 1 1 1 0 0 0 3
8 年 1 0 1 0 1 0 0 0 3
9 年 1 1 0 2 0 0 0 0 4
10年 0 0 0 0 1 1 0 0 2
11年 0 0 0 1 1 0 0 0 2
12年 0 0 1 1 2 1 1 0 6
13年 1 0 0 0 1 1 0 0 3
14年 0 1 3 0 1 0 0 0 5
15年 0 2 0 1 2 0 1 0 7
16年 0 1 0 3 1 1 0 0 6
17年 0 0 1 2 1 1 0 0 5
18年 0 0 2 2 1 0 0 0 5
合計 6 9 16 27 22 11 3 0 94
平均 0.3 0.4 0.7 1.2 1 0.5 0.1 0 4.3
那覇
  5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
60年 0 1 1 3 0 1 0 0 6
61年 0 0 2 1 0 0 1 0 4
62年 0 0 1 1 0 0 0 0 2
63年 0 2 0 1 1 1 0 0 5
1 年 0 1 1 2 2 0 0 0 6
2 年 0 0 0 1 2 1 1 0 5
3 年 1 0 1 1 3 1 0 0 7
4 年 0 1 0 1 0 0 1 0 3
5 年 0 0 1 1 2 1 0 0 5
6 年 0 0 1 0 0 0 0 0 1
7 年 0 0 1 1 1 0 0 0 3
8 年 0 0 0 1 1 0 0 0 2
9 年 0 1 0 2 0 0 0 0 4
10年 0 0 0 0 1 1 0 0 2
11年 0 0 1 2 1 0 0 0 4
12年 0 0 1 1 2 1 0 0 5
13年 1 0 0 0 1 1 0 0 3
14年 0 1 3 1 1 0 0 0 6
15年 1 2 0 1 2 0 0 0 7
16年 0 2 0 1 2 2 0 0 7
17年 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18年 0 0 1 1 1 0 0 0 3
合計 3 11 15 23 23 10 3 0 90
平均 0.1 0.5 0.7 1 1 0.5 0.1 0 4.1
石垣島
  5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
60年 0 0 1 1 0 2 0 0 4
61年 1 1 0 1 1 0 1 0 5
62年 0 0 3 1 0 0 0 0 4
63年 0 2 0 0 0 1 0 0 3
1 年 0 0 1 1 3 0 0 0 5
2 年 1 1 1 2 2 0 0 0 7
3 年 1 0 1 1 2 1 0 0 6
4 年 0 1 0 1 2 0 0 0 4
5 年 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6 年 0 0 1 4 1 1 0 0 6
7 年 0 0 1 1 1 0 0 0 3
8 年 1 0 1 1 1 0 0 0 3
9 年 1 1 0 3 0 0 0 0 5
10年 0 0 0 1 1 1 0 0 3
11年 0 0 0 1 1 0 0 0 2
12年 0 0 2 1 1 1 1 0 6
13年 1 0 1 0 2 1 0 0 5
14年 0 1 2 0 1 0 0 0 4
15年 0 2 0 1 1 0 1 0 6
16年 0 1 0 3 2 2 0 1 9
17年 0 0 1 2 2 1 0 0 5
18年 0 0 2 2 1 0 0 0 5
合計 6 10 18 28 26 11 3 1 101
平均 0.3 0.5 0.8 1.3 1.2 0.5 0.1 0 4.6
注:1 沖縄県への接近とは、台風の中心が、那覇、名護、久米島、宮古島、石垣島、西表島、与那国島、南大東島のいずれかの気象官署から300km以内を通過することをいう。
注:2 那覇、宮古島、石垣島への接近とは、台風の中心が各気象官署から300km以内に入ることをいう。

関連情報:沖縄で台風が来ちゃったら

Copyright (C) Okinawa information IMA All Rights Reserved